Spare Change SPANGE


Price

$NaN
0.084645116966 TAU

Market Cap

$NaN

Fully Diluted Cap

hidden

Burned

hidden

Circulating Supply

999,000.00

Total Supply

hidden

Holders

149

Transactions

268

Contract Address

con_spange






Hash Date/Time Action Amount Out Amount In (Est.) Swapped Rate Txn Value
9d393fa530d5b5909930... 12/26/2022 buy 150 TAU 2227.61643334 SPANGER 0.067337 TAU $NaN
f3102d39de9043e88a0f... 12/26/2022 buy 10.0 TAU 150.08147873 SPANGER 0.066630 TAU $NaN
8ff69fa02290d43fbf5f... 12/26/2022 sell 10.0 SPANGER 0.66583534 TAU 0.066584 TAU $NaN
4b7f2a0c0da88691772e... 12/26/2022 buy 10.0 TAU 150.18021608 SPANGER 0.066587 TAU $NaN
9b60ac58801e38461afb... 12/26/2022 sell 290.3962 SPANGER 19.32288839 TAU 0.066540 TAU $NaN
aaa0f4e4b4e4524a4c8f... 12/26/2022 buy 40.0 TAU 600.32371434 SPANGER 0.066631 TAU $NaN
2e3f50233c5c16e70278... 12/23/2022 buy 10.0 TAU 150.50481279 SPANGER 0.066443 TAU $NaN
ee79ab002edffb292671... 12/23/2022 sell 178.0 SPANGER 11.81852080 TAU 0.066396 TAU $NaN
cad50b56abe66c4505a4... 12/23/2022 sell 123.0 SPANGER 8.17356473 TAU 0.066452 TAU $NaN
55759ca2be9004fb2bcd... 12/22/2022 sell 7352.83 SPANGER 488.89099161 TAU 0.066490 TAU $NaN
a8dc16583b0906af1cef... 12/20/2022 buy 500.0 TAU 7262.19025988 SPANGER 0.068850 TAU $NaN
01333c9aca908c273845... 12/7/2022, sell 177.7778 SPANGER 11.81941422 TAU 0.066484 TAU $NaN
9754dcc521b888cccbc0... 11/12/2022 sell 1666.0 SPANGER 110.85813651 TAU 0.066541 TAU $NaN
4093dfd5110182d0656f... 10/31/2022 sell 125 SPANGER 8.38526343 TAU 0.067082 TAU $NaN
be214dc36ff119c0fc76... 10/26/2022 sell 295.0 SPANGER 19.80126582 TAU 0.067123 TAU $NaN
1f10fc5ebe36f50d975d... 10/26/2022 buy 1275.0 TAU 18967.72833727 SPANGER 0.067219 TAU $NaN
8f4f40744c... TX Failed 10/26/2022 buy 20000.0 TAU    
5efce3221789601fb663... 10/26/2022 sell 20000.0 SPANGER 1223.32501185 TAU 0.061166 TAU $NaN
cdce5411455d274edb81... 10/25/2022 sell 300.0 SPANGER 20.18222502 TAU 0.067274 TAU $NaN
99b75d0146a47b210c09... 10/25/2022 buy 20.0 TAU 296.85673457 SPANGER 0.067373 TAU $NaN
00cfc8ad0cdf0c51d35c... 10/21/2022 sell 1000 SPANGER 67.27528692 TAU 0.067275 TAU $NaN
0db87b6c2eda5c66ad89... 10/21/2022 sell 999.21 SPANGER 67.55100759 TAU 0.067604 TAU $NaN
8797af82e777669d33ea... 10/19/2022 sell 428.4881 SPANGER 29.10964011 TAU 0.067936 TAU $NaN
43e1693e524227ac650c... 10/8/2022, buy 69.0 TAU 1013.53456191 SPANGER 0.068079 TAU $NaN
6a95c64e9cbab40b5ee1... 10/7/2022, buy 1.0 TAU 14.74869088 SPANGER 0.067803 TAU $NaN